- nd
- nd
- nd
- nd
- nd
Alimenti a basso Indice glicemico IG
Gli alimenti a basso indice glicemico sono tutti quegli alimenti che hanno un indice glicemico compreso tra 0 e 55, pertanto parliamo di alimenti che provocano un moderato innalzamento della glicemia nel sangue.
Consumare gli alimenti appartenenti a questo gruppo vuol dire mantenere costante un il livello di zuccheri nel sangue e ciò è importante per prevenire e curare il diabete di tipo 2, per scendere di peso (quindi è particolarmente importante in alcune diete) ed è importante per mantenere un buon metabolismo.
Infatti, i grassi vengono bruciati quando si attiva un ormone opposto all'insulina: il glucagone, che ha il compito di liberare i trigliceridi dalle cellule (immagazzinamento avvenuto ad opera dell'insulina) e farli usare come fonte energetica dopo averli trasformati in acidi grassi e glicerolo. Per attivare questo ormone si devono avere livelli bassi di insulina.
Una dieta ricca di alimenti a basso indice glicemico contribuisce a far aumentare il colesterolo buono (HDL) nel sangue, in più aiuta a diminuire il rischio di infarti ed ictus, aiuta a rinforzare le difese immunitarie ed evita la gotta (artrite urica).
Sin dai primi anni 80 il dottor David Jenkins dell'università di Toronto (Canada) classificò gli alimenti in base all'indice glicemico e consigliò ai suoi pazienti in sovrappeso di consumare solo quelli compresi tra 0 e 50 massimo, che contengono al più carboidrati a lento assorbimento e, quindi, a lento rilascio di glucosio nel sangue. Infatti, i chili in eccesso iniziarono a diminuire, a conferma che l'indice glicemico influenza la perdita di peso.
Consumare alimenti a basso indice glicemico comporterà un senso di sazietà che durerà per 3-4 ore, ciò perché questi alimenti sono generalmente ricchi di fibre, quindi hanno un effetto saziante, mentre forniscono meno energia rispetto agli alimenti di indice glicemico alto, contribuendo in pratica alla perdita di peso senza soffrire la fame e senza.
Generalmente gli alimenti a basso indice glicemico sono la verdura e la frutta, che quindi possono essere consumati abbastanza tranquillamente. Anche i legumi hanno un basso IG, come ceci, fagioli e lenticchie.
Per ulteriori informazioni, leggi gli articoli:
- Alimenti a medio indice glicemico
- Alimenti ad alto indice glicemico
- Indice glicemico degli alimenti (in ordine alfabetico)
- Cos'è l'Indice glicemico degli alimenti
- Cos'è il Carico glicemico degli alimenti
Alimenti a basso indice glicemico
Alimento | Indice Glicemico |
---|---|
Acciughe | 0 |
Aceto | 5 |
Aglio fresco | 30 |
Agnello | 0 |
Albicocche | 35 |
Albicocche disidratate | 30 |
Amaranto | 35 |
Amaranto cotto | 35 |
Amarene | 30 |
Anacardi | 15 |
Anacardi salati | 15 |
Ananas intero con buccia | 45 |
Arachidi | 15 |
Aragosta | 5 |
Arance | 35 |
Asparagi | 15 |
Astice | 5 |
Avena | 40 |
Avocado | 10 |
Banane acerbe | 45 |
Barbabietole | 30 |
Basilico | 5 |
Bietola fresca | 15 |
Bietola lessata | 15 |
Bistecca di manzo | 0 |
Branzino | 0 |
Broccoli freschi | 15 |
Broccoli lessati | 15 |
Bulgur | 55 |
Bulgur cotto | 55 |
Bulgur integrale | 45 |
Bulgur integrale cotto | 45 |
Burro di arachidi | 40 |
Cacao amaro in polvere | 20 |
Cachi | 50 |
Cannella | 5 |
Carciofi | 20 |
Carne di coniglio | 0 |
Carne di maiale | 0 |
Carne di manzo | 0 |
Carne di pollo | 0 |
Carne di tacchino | 0 |
Carne di vitello | 0 |
Carote fresche | 30 |
Cavolfiore fresco | 15 |
Cavolfiore lessato | 15 |
Cavolini di Bruxelles lessati | 15 |
Cavolo lessato | 15 |
Ceci cotti | 35 |
Cetrioli | 15 |
Cetrioli sottaceto | 15 |
Cicoria | 15 |
Ciliegie | 25 |
Cioccolato Fondente Extra 70% minimo di cacao | 25 |
Cioccolato Fondente Extra 80% minimo di cacao | 22 |
Cioccolato Fondente Extra 85% minimo di cacao | 20 |
Cipolle | 15 |
Cipolle bianche | 15 |
Cipolle bionde | 15 |
Cipolle dorate | 15 |
Cipolle novelle | 15 |
Cipolle rosse | 15 |
Cipolle sottaceto | 15 |
Cipollette | 15 |
Cipollotti | 15 |
Clementine | 40 |
Cocco essiccato | 40 |
Cocco fresco | 35 |
Coppa | 0 |
Cozze | 0 |
Crauti | 15 |
Crauti cotti | 15 |
Crauti viola | 15 |
Crusca di avena | 15 |
Crusca di frumento | 15 |
Crusca di grano | 15 |
Cumino | 5 |
Curry | 5 |
Energelli al Guaranà SZ | 35 |
Erba cipollina | 15 |
Fagioli cannellini cotti | 35 |
Fagiolini | 30 |
Farina di carrube | 15 |
Farina di ceci | 35 |
Farina di cocco rapè | 40 |
Farina di farro integrale | 45 |
Farina di grano saraceno | 40 |
Farina di Kamut integrale | 45 |
Farina di quinoa | 40 |
Farina di soia | 25 |
Farro | 40 |
Fave fresche | 40 |
Fichi | 35 |
Fichi d'India | 30 |
Fichi secchi | 40 |
Finocchi freschi | 10 |
Fiocchi di avena | 45 |
Fragole | 25 |
Fruttosio in polvere | 20 |
Funghi coltivati | 15 |
Germogli di soia | 15 |
Grano saraceno cotto | 54 |
Grano saraceno decorticato | 40 |
Indivia | 15 |
Insalata | 15 |
Insalatina verde | 15 |
Kiwi | 50 |
Lamponi | 25 |
Latte di Cocco | 40 |
Latte di Mandorle | 30 |
Latte di Soia | 30 |
Latte intero | 30 |
Latte parzialmente scremato | 30 |
Latte scremato | 30 |
Lattuga | 15 |
Lattuga iceberg | 15 |
Lattughino verde | 15 |
Lenticchie giganti | 30 |
Lenticchie in barattolo | 30 |
Lenticchie rosse | 30 |
Lenticchie secche | 30 |
Lievito di birra fresco | 35 |
Limone | 30 |
Litchi | 54 |
Loti | 50 |
Lupini ammollati | 15 |
Maltitolo | 53 |
Mandaranci | 40 |
Mandarini | 45 |
Mandarini cinesi (kumquat) | 30 |
Mango | 50 |
Melagrana | 40 |
Melanzane | 20 |
Melanzane viola | 20 |
Mele | 35 |
Mele annurche | 30 |
Mele cotogne | 30 |
Mele deliziose | 40 |
Mele disidratate | 40 |
Mele essiccate | 35 |
Mele Golden Delicious | 36 |
Mele Granny Smith | 30 |
Mele Renette | 35 |
Mele Stark | 35 |
Mele verdi | 35 |
Mirtilli | 25 |
More | 25 |
Muesli | 40 |
Nespole | 47 |
Nocciole | 25 |
Noci | 25 |
Noci pecan | 25 |
Origano | 5 |
Orzo perlato | 25 |
Pane di segale | 50 |
Pane di tipo integrale | 45 |
Papaya | 55 |
Passata di pomodoro | 35 |
Peperoncino | 15 |
Peperoni gialli | 15 |
Peperoni rossi | 15 |
Peperoni verdi | 15 |
Pere | 35 |
Pesche | 35 |
Pesche noci | 35 |
Pinoli | 15 |
Piselli | 35 |
Piselli al vapore | 45 |
Piselli freschi | 35 |
Piselli in barattolo | 45 |
Piselli secchi | 35 |
Piselli surgelati | 35 |
Pistacchi | 15 |
Polpa di pomodoro | 30 |
Pomodori | 30 |
Pomodori ciliegino | 30 |
Pomodori da insalata | 30 |
Pomodori datterini | 30 |
Pomodori maturi | 30 |
Pomodori Pachino | 30 |
Pomodori pelati | 30 |
Pomodori Piccadilly | 30 |
Pomodori ramati | 30 |
Pomodori rossi | 30 |
Pomodori San Marzano | 30 |
Pomodori secchi | 35 |
Pomodori Vesuvio | 30 |
Pomodorini | 30 |
Pomodorini a grappolo | 30 |
Pomodorini pelati in barattolo | 30 |
Pompelmi | 30 |
Porri | 15 |
Prezzemolo | 5 |
Prugne | 35 |
Prugne essiccate | 40 |
Radicchio rosso | 15 |
Radicchio verde | 15 |
Rape fresche | 30 |
Rape rosse fresche | 30 |
Ravanelli | 15 |
Ribes | 25 |
Ribes nero | 25 |
Riso Basmati | 50 |
Riso integrale cotto | 55 |
Rossobrini ai Mirtilli e Frutti rossi SZ | 35 |
Salmone | 0 |
Scalogni | 15 |
Scarola riccia | 15 |
Sciroppo d'agave | 20 |
Sedano | 15 |
Sedano rapa fresco | 15 |
Semi di lino | 35 |
Semi di papavero | 35 |
Semi di sesamo | 35 |
Semi di zucca | 25 |
Semola di grano duro | 55 |
Spinaci | 15 |
Stevia dolcificante | 0 |
Succo di arancia | 50 |
Succo di limone | 35 |
Succo di pomodoro al naturale | 35 |
Sugo di pomodoro | 35 |
Uva | 45 |
Uva bianca da tavola | 45 |
Uva spina | 25 |
Valeriana | 15 |
Vaniglia | 5 |
Xilitolo | 7 |
Zafferano | 5 |
Zenzero fresco | 15 |
Zucchine | 15 |
Lascia un commento
Scrivi un commento o fai una domanda su questo articolo.
Inserendo un indirizzo email valido (facoltativo), sarai avvisato quando riceverai una risposta al tuo commento.