- nd
- nd
- nd
- nd
- nd
Indici glicemici degli alimenti | Elenco IG
Il concetto di Indice Glicemico (IG) prende il via intorno agli anni '80 quando il ricercatore e professore di Scienze dell'alimentazione David J. A. Jenkins, nell'ottica di facilitare la dieta per i diabetici, studiò gli effetti dei carboidrati sulla glicemia, misurando le risposte glicemiche causate dall'assunzione degli alimenti contenenti 50 gr di carboidrati e mettendo in rapporto questo risultato con la risposta glicemica data dall'assunzione di 50 gr di zucchero. Il rapporto tra queste due risposte è proprio l'indice glicemico.
L'esame è stato effettuato in questo modo: ad un gruppo di soggetti sani sono stati somministrati 25 o 50 gr di zuccheri di un determinato alimento (ad esempio facendogli consumare della pasta) e, per le due ore successive, veniva controllata la glicemia con prelievi del sangue (ogni 15 minuti durate la prima ora e, durante la seconda ora, ogni 30 minuti). Con la glicemia veniva quindi creata la curva glicemica.
Stessa cosa fu fatta facendo assumere del glucosio (stessa dose di zuccheri), che fu scelto come alimento di riferimento. La scelta del glucosio non fu casuale: il glucosio è infatti uno zucchero puro e viene assorbito dall'organismo sempre allo stesso modo.
Le due curve furono poi rapportate, ricavando quindi l'indice glicemico di un dato alimento.
Gli esperti dell'OMS definiscono l'indice glicemico come l'area incrementale sottostante la curva glicemica dopo l'assunzione di porzioni di test di alimenti contenenti 50 gr di carboidrati, espressa in percentuale, rispetto alla curva prodotta nello stesso soggetto dall'assunzione di un'analoga quantità di carboidrati fornita con un alimenti scelto come standard di riferimento.
La formula matematica: (area curva glicemica alimento testato/area curva glicemica alimento standard)x 100
Sono state individuate quindi tre fasce di indici glicemici in cui collocare i vari alimenti:
Gli alimenti a basso indice glicemico hanno un valore compreso tra 0 e 55;
Gli alimenti a medio indice glicemico hanno un valore compreso tra 56 e 69;
Gli alimenti ad alto indice glicemico hanno un valore compreso tra 70 e 110.
Nella tabella sottostante abbiamo raccolto gli indici glicemici di tanti alimenti e, per una lettura a colpo d'occhio, abbiamo dato un colore diverso alle tre fasce di indici glicemici: verde per gli indici glicemici bassi, giallo per gli indici glicemici medi e rosso per gli indici glicemici alti.
Se in questa tabella non trovi l'alimento che cercavi, puoi avvalerti del ricchissimo database di www.glycemicindex.com (clicca su link).
Per ulteriori informazioni, leggi gli articoli:
- Alimenti a basso indice glicemico
- Alimenti a medio indice glicemico
- Alimenti ad alto indice glicemico
- Cos'è l'Indice glicemico degli alimenti
- Cos'è il Carico glicemico degli alimenti
Indice glicemico degli alimenti
Alimento | Indice Glicemico |
---|---|
Acciughe | 0 |
Aceto | 5 |
Aglio fresco | 30 |
Agnello | 0 |
Albicocche | 35 |
Albicocche disidratate | 30 |
Albicocche essiccate | 67 |
Albicocche sciroppate | 62 |
Amaranto | 35 |
Amaranto cotto | 35 |
Amarene | 30 |
Amido di grano | 90 |
Amido di mais | 85 |
Amido di mais Maizena | 85 |
Amido per dolci | 90 |
Anacardi | 15 |
Anacardi salati | 15 |
Ananas intero con buccia | 45 |
Ananas sciroppate | 65 |
Anguria | 75 |
Arachidi | 15 |
Aragosta | 5 |
Arance | 35 |
Asparagi | 15 |
Astice | 5 |
Avena | 40 |
Avocado | 10 |
Bagel | 70 |
Banane acerbe | 45 |
Banane mature | 60 |
Barbabietole | 30 |
Barbabietole lessate | 65 |
Basilico | 5 |
Bietola fresca | 15 |
Bietola lessata | 15 |
Birra | 110 |
Bistecca di manzo | 0 |
Branzino | 0 |
Broccoli freschi | 15 |
Broccoli lessati | 15 |
Bulgur | 55 |
Bulgur cotto | 55 |
Bulgur integrale | 45 |
Bulgur integrale cotto | 45 |
Burro di arachidi | 40 |
Cacao amaro in polvere | 20 |
Cachi | 50 |
Cannella | 5 |
Carciofi | 20 |
Carne di coniglio | 0 |
Carne di maiale | 0 |
Carne di manzo | 0 |
Carne di pollo | 0 |
Carne di tacchino | 0 |
Carne di vitello | 0 |
Carote fresche | 30 |
Carote lessate | 85 |
Cavolfiore fresco | 15 |
Cavolfiore lessato | 15 |
Cavolini di Bruxelles lessati | 15 |
Cavolo lessato | 15 |
Ceci cotti | 35 |
Cetrioli | 15 |
Cetrioli sottaceto | 15 |
Cicoria | 15 |
Ciliegie | 25 |
Ciliegie candite | 65 |
Cioccolato Fondente Extra 70% minimo di cacao | 25 |
Cioccolato Fondente Extra 80% minimo di cacao | 22 |
Cioccolato Fondente Extra 85% minimo di cacao | 20 |
Cipolle | 15 |
Cipolle bianche | 15 |
Cipolle bionde | 15 |
Cipolle dorate | 15 |
Cipolle novelle | 15 |
Cipolle rosse | 15 |
Cipolle sottaceto | 15 |
Cipollette | 15 |
Cipollotti | 15 |
Clementine | 40 |
Cocco essiccato | 40 |
Cocco fresco | 35 |
Cocomero | 75 |
Coppa | 0 |
Corn flakes | 84 |
Cous cous | 65 |
Cozze | 0 |
Cracker alla soia | 70 |
Crauti | 15 |
Crauti cotti | 15 |
Crauti viola | 15 |
Crusca di avena | 15 |
Crusca di frumento | 15 |
Crusca di grano | 15 |
Cumino | 5 |
Curry | 5 |
Datteri secchi | 90 |
Energelli al Guaranà SZ | 35 |
Erba cipollina | 15 |
Fagioli cannellini cotti | 35 |
Fagiolini | 30 |
Farina di avena | 79 |
Farina di carrube | 15 |
Farina di ceci | 35 |
Farina di cocco rapè | 40 |
Farina di farro integrale | 45 |
Farina di grano saraceno | 40 |
Farina di granturco | 70 |
Farina di Kamut integrale | 45 |
Farina di mais | 70 |
Farina di quinoa | 40 |
Farina di riso | 95 |
Farina di soia | 25 |
Farina integrale di Frumento | 60 |
Farina Tipo 0 di grano tenero | 75 |
Farina Tipo 00 di grano tenero | 85 |
Farro | 40 |
Fave cotte | 65 |
Fave fresche | 40 |
Fecola di patate | 95 |
Fichi | 35 |
Fichi canditi | 60 |
Fichi d'India | 30 |
Fichi secchi | 40 |
Finocchi freschi | 10 |
Fiocchi di avena | 45 |
Fragole | 25 |
Fruttosio in polvere | 20 |
Funghi coltivati | 15 |
Germogli di soia | 15 |
Glucosio o Destrosio | 100 |
Grano saraceno cotto | 54 |
Grano saraceno decorticato | 40 |
Grissini | 70 |
Indivia | 15 |
Insalata | 15 |
Insalatina verde | 15 |
Kiwi | 50 |
Lamponi | 25 |
Latte di Cocco | 40 |
Latte di Mandorle | 30 |
Latte di Riso | 85 |
Latte di Soia | 30 |
Latte intero | 30 |
Latte parzialmente scremato | 30 |
Latte scremato | 30 |
Lattuga | 15 |
Lattuga iceberg | 15 |
Lattughino verde | 15 |
Lenticchie giganti | 30 |
Lenticchie in barattolo | 30 |
Lenticchie rosse | 30 |
Lenticchie secche | 30 |
Lievito di birra fresco | 35 |
Limone | 30 |
Litchi | 54 |
Loti | 50 |
Lupini ammollati | 15 |
Mais cotto | 60 |
Mais in barattolo | 60 |
Maltitolo | 53 |
Mandaranci | 40 |
Mandarini | 45 |
Mandarini cinesi (kumquat) | 30 |
Mango | 50 |
Melagrana | 40 |
Melanzane | 20 |
Melanzane viola | 20 |
Mele | 35 |
Mele annurche | 30 |
Mele cotogne | 30 |
Mele deliziose | 40 |
Mele disidratate | 40 |
Mele essiccate | 35 |
Mele Golden Delicious | 36 |
Mele Granny Smith | 30 |
Mele Renette | 35 |
Mele Stark | 35 |
Mele verdi | 35 |
Meloni | 72 |
Miele | 73 |
Miglio | 70 |
Miglio decorticato | 70 |
Mirtilli | 25 |
More | 25 |
Muesli | 40 |
Nespole | 47 |
Nocciole | 25 |
Noci | 25 |
Noci pecan | 25 |
Origano | 5 |
Orzo perlato | 25 |
Pane al malto | 70 |
Pane azzimo | 70 |
Pane con farina 0 | 70 |
Pane con farina 00 | 80 |
Pane con farina tipo 1 | 70 |
Pane di segale | 50 |
Pane di tipo integrale | 45 |
Panini al latte | 60 |
Panini all'olio | 72 |
Papaya | 55 |
Passata di pomodoro | 35 |
Patate fritte | 95 |
Patate novelle | 59 |
Patatine fritte in busta | 80 |
Peperoncino | 15 |
Peperoni gialli | 15 |
Peperoni rossi | 15 |
Peperoni verdi | 15 |
Pere | 35 |
Pere candite | 65 |
Pesche | 35 |
Pesche noci | 35 |
Pesche sciroppate | 70 |
Pinoli | 15 |
Piselli | 35 |
Piselli al vapore | 45 |
Piselli freschi | 35 |
Piselli in barattolo | 45 |
Piselli secchi | 35 |
Piselli surgelati | 35 |
Pistacchi | 15 |
Polpa di pomodoro | 30 |
Pomodori | 30 |
Pomodori ciliegino | 30 |
Pomodori da insalata | 30 |
Pomodori datterini | 30 |
Pomodori maturi | 30 |
Pomodori Pachino | 30 |
Pomodori pelati | 30 |
Pomodori Piccadilly | 30 |
Pomodori ramati | 30 |
Pomodori rossi | 30 |
Pomodori San Marzano | 30 |
Pomodori secchi | 35 |
Pomodori Vesuvio | 30 |
Pomodorini | 30 |
Pomodorini a grappolo | 30 |
Pomodorini pelati in barattolo | 30 |
Pompelmi | 30 |
Porri | 15 |
Prezzemolo | 5 |
Prugne | 35 |
Prugne essiccate | 40 |
Radicchio rosso | 15 |
Radicchio verde | 15 |
Rape cotte | 85 |
Rape fresche | 30 |
Rape rosse fresche | 30 |
Ravanelli | 15 |
Ribes | 25 |
Ribes nero | 25 |
Riso Basmati | 50 |
Riso integrale cotto | 55 |
Riso Parboiled cotto | 80 |
Riso soffiato | 85 |
Rossobrini ai Mirtilli e Frutti rossi SZ | 35 |
Saccarosio | 70 |
Salmone | 0 |
Scalogni | 15 |
Scarola riccia | 15 |
Sciroppo d'acero | 65 |
Sciroppo d'agave | 20 |
Sedano | 15 |
Sedano rapa cotto | 85 |
Sedano rapa fresco | 15 |
Semi di lino | 35 |
Semi di papavero | 35 |
Semi di sesamo | 35 |
Semi di zucca | 25 |
Semola di grano duro | 55 |
Spinaci | 15 |
Stevia dolcificante | 0 |
Succo alla pera | 65 |
Succo di albicocca | 65 |
Succo di arancia | 50 |
Succo di limone | 35 |
Succo di pomodoro al naturale | 35 |
Sugo di pomodoro | 35 |
Tapioca | 85 |
Uva | 45 |
Uva bianca da tavola | 45 |
Uva passa | 91 |
Uva spina | 25 |
Uva sultanina | 91 |
Valeriana | 15 |
Vaniglia | 5 |
Xilitolo | 7 |
Zafferano | 5 |
Zenzero fresco | 15 |
Zucca | 75 |
Zucchero | 70 |
Zucchero di cocco integrale | 70 |
Zucchero semolato | 70 |
Zucchine | 15 |
Lascia un commento
Scrivi un commento o fai una domanda su questo articolo.
Inserendo un indirizzo email valido (facoltativo), sarai avvisato quando riceverai una risposta al tuo commento.